CARRÉ PÉRI — programme neuf à Gennevilliers (92230)
31 lots disponibles, de 344 633 € à 574 096 €, livraison prévue T4 2028.
Chiffres clés
- Prix mini
- 344 633 €
- Prix maxi
- 574 096 €
- Typologies
- 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 62,7 m² à 118,9 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 31
- Offre
- En cours
Les lots disponibles, du moins cher au plus cher.
Plans et plaquette envoyés sur demande. Les prix sont ceux communiqués par le promoteur ; le prix barré indique une remise en cours.
| Lot | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 pièces · 62,7 m²TVA 5,5 % | 8ème | 344 633 € | un balcon (8,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 pièces · 72,2 m²TVA 5,5 % | 2ème | 344 633 € | un balcon (8,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 66,8 m²TVA 5,5 % | 4ème | 346 392 € | un balcon (9,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 66,8 m²TVA 5,5 % | 2ème | 347 271 € | un balcon (17,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 68 m²TVA 5,5 % | 2ème | 347 271 € | un balcon (10,9 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 pièces · 65,6 m²TVA 5,5 % | 5ème | 348 150 € | un balcon (10,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 67,8 m²TVA 5,5 % | 4ème | 349 029 € | un balcon (5,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 pièces · 64,8 m²TVA 5,5 % | 5ème | 349 908 € | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 pièces · 65,6 m²TVA 5,5 % | 6ème | 352 546 € | un balcon (10,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 67,8 m²TVA 5,5 % | 5ème | 352 546 € | un balcon (9,7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 pièces · 64,5 m²TVA 5,5 % | 6ème | 352 546 € | un balcon (14,4 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 pièces · 71,2 m²TVA 5,5 % | 1er | 353 425 € | une terrasse (32,9 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 pièces · 65,8 m²TVA 5,5 % | 7ème | 357 821 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 66,6 m²TVA 5,5 % | 7ème | 358 700 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 pièces · 67,7 m²TVA 5,5 % | 8ème | 362 217 € | un balcon (11,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 pièces · 83,5 m²TVA 5,5 % | 6ème | 404 417 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 pièces · 81,4 m²TVA 5,5 % | 4ème | 404 417 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 pièces · 84,9 m²TVA 5,5 % | 1er | 407 054 € | un balcon (5,8 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 85,6 m²TVA 5,5 % | 6ème | 408 813 € | un balcon (12,7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 pièces · 84,8 m²TVA 5,5 % | 3ème | 411 450 € | un balcon (5,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 82,8 m²TVA 5,5 % | 5ème | 414 088 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 84,8 m²TVA 5,5 % | 4ème | 414 088 € | un balcon (5,8 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 84,8 m²TVA 5,5 % | 2ème | 415 846 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 86,7 m²TVA 5,5 % | 5ème | 422 879 € | un balcon (12,2 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 86,7 m²TVA 5,5 % | 6ème | 431 671 € | un balcon (18,6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 pièces · 88,9 m²TVA 5,5 % | 7ème | 436 067 € | un balcon (18,6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 5 pièces · 97,5 m²TVA 5,5 % | 1er | 451 892 € | une terrasse (12,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 pièces · 97,6 m²TVA 5,5 % | 2ème | 458 046 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 pièces · 97,8 m²TVA 5,5 % | 3ème | 464 200 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 pièces · 97,7 m²TVA 5,5 % | 4ème | 468 596 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 pièces · 118,9 m²TVA 5,5 % | 7ème | 574 096 € | une terrasse (22,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 |
Sur le lot le moins cher, le neuf vous fait économiser ≈ 17 653 €.
Pour le lot d’entrée de CARRÉ PÉRI, à 344 633 € en TVA réduite à 5,5 %, nos estimations donnent environ 7 661 € de frais d’acquisition dans le neuf (≈ 2,2 % du prix), contre 25 314 € à 27 106 € pour un logement ancien au même prix à Gennevilliers, selon le taux départemental et votre situation.
Comparez toute remise proposée à ce montant : une remise de 7 661 € équivaut à des frais offerts, et réduit en plus le montant emprunté.
Estimation indicative (droits, émoluments approchés, CSI, forfait débours de 1 200 €), selon la réglementation en vigueur. Seul votre notaire peut établir le montant exact.
Recevez le plan et l’offre exacte de CARRÉ PÉRI.
Choisissez un lot dans le tableau : le formulaire se remplit tout seul. Un conseiller BLG Immobilier vous envoie le plan, la plaquette et le détail de l’offre en cours, puis chiffre avec vous le coût total réel.
← Autres programmes neufs à Gennevilliers
← Tous les programmes avec offre
Chercher dans une autre ville
D’autres programmes avec offre en cours, ailleurs.