LES ALLEES BOISSIERE — programme neuf à CAGNY (14630)
36 lots disponibles, de 106 000 € à 266 000 €, livraison prévue 2028-12-31T00:00:00.000000Z.

Chiffres clés
- Prix mini
- 106 000 €
- Prix maxi
- 266 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 23,6 m² à 86,4 m²
- Livraison
- 2028-12-31T00:00:00.000000Z
- Lots
- 36
- Offre
- Solution ACCESS pour les primo-accédants Nos Solutions Invest Avantages
- Solution ACCESS pour les primo-accédants Nos Solutions Invest Avantages
Périmètre, lots concernés et date limite : à faire confirmer par écrit dans le contrat de réservation.
Les lots disponibles, du moins cher au plus cher.
Plans et plaquette envoyés sur demande. Les prix sont ceux communiqués par le promoteur ; le prix barré indique une remise en cours.
| Lot | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio · 24,2 m² | 1er | 106 000 € | un balcon (4,83 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 24,2 m² | 2ème | 108 000 € | un balcon (4,83 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 23,6 m² | 3ème | 111 000 € | une terrasse (7,55 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 24,2 m² | 3ème | 113 000 € | une terrasse (7,04 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 26,9 m² | 1er | 113 000 € | Balcon / Terrasse (4,68 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 26,9 m² | 2ème | 115 000 € | Balcon / Terrasse (4,68 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 30 m² | 3ème | 125 000 € | une terrasse (25,55 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 34,3 m² | 2ème | 139 000 € | un balcon (4,86 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 34,3 m² | RDC | 142 000 € | un jardin (27,85 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,7 m² | 1er | 147 000 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,7 m² | 2ème | 149 000 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,6 m² | 1er | 149 000 € | un balcon (4,87 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,6 m² | 1er | 149 000 € | un balcon (4,85 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | 1er | 149 000 € | un balcon (4,86 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,6 m² | 2ème | 151 000 € | un balcon (4,85 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | 2ème | 151 000 € | un balcon (4,86 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | 2ème | 151 000 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38 m² | 2ème | 151 000 € | un balcon (4,86 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,6 m² | 2ème | 151 000 € | un balcon (4,87 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | RDC | 152 000 € | un jardin (25,52 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,6 m² | RDC | 153 000 € | un jardin (25,89 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,6 m² | RDC | 153 000 € | un jardin (27,13 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | RDC | 153 000 € | un jardin (24,83 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | RDC | 154 000 € | un jardin (56,37 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,8 m² | 3ème | 165 000 € | une terrasse (28,54 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,3 m² | 3ème | 169 000 € | une terrasse (55,65 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 58,9 m² | 1er | 187 000 € | un balcon (7,37 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 58,9 m² | 2ème | 194 000 € | un balcon (7,37 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 58,9 m² | RDC | 194 000 € | un jardin (73,16 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 60,9 m² | 1er | 197 000 € | un balcon (7,37 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 60,9 m² | 2ème | 200 000 € | un balcon (7,37 m²) | Oui (1 place) | N | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 68,5 m² | RDC | 230 000 € | un jardin (73,5 m²) | — | NO | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 68,5 m² | RDC | 236 000 € | un jardin (147,2 m²) | — | NO | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 83,2 m² | RDC | 255 000 € | un jardin (146,5 m²) | — | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 86,4 m² | RDC | 260 000 € | un jardin (116,9 m²) | — | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 86,4 m² | RDC | 266 000 € | un jardin (124,3 m²) | — | SE | 2028-12-31T00:00:00.000000Z |
Sur le lot le moins cher, le neuf vous fait économiser ≈ 5 516 €.
Pour le lot d’entrée de LES ALLEES BOISSIERE, à 106 000 €, nos estimations donnent environ 3 431 € de frais d’acquisition dans le neuf (≈ 3,2 % du prix), contre 8 947 € à 9 498 € pour un logement ancien au même prix à CAGNY, selon le taux départemental et votre situation.
Le promoteur affiche une offre en cours : si elle prend en charge les « frais de notaire », elle vaut donc de l’ordre de 3 431 € sur ce lot — pas les 7 à 8 % de l’ancien. Vérifiez qu’elle couvre aussi la garantie du prêt, souvent exclue.
Estimation indicative (droits, émoluments approchés, CSI, forfait débours de 1 200 €), selon la réglementation en vigueur. Seul votre notaire peut établir le montant exact.
Recevez le plan et l’offre exacte de LES ALLEES BOISSIERE.
Choisissez un lot dans le tableau : le formulaire se remplit tout seul. Un conseiller BLG Immobilier vous envoie le plan, la plaquette et le détail de l’offre en cours, puis chiffre avec vous le coût total réel.
← Autres programmes neufs à CAGNY
← Tous les programmes avec offre
Chercher dans une autre ville
D’autres programmes avec offre en cours, ailleurs.