NOHEE QUIMPER — programme neuf à QUIMPER (29000)
36 lots disponibles, de 185 280 € à 279 960 €, livraison prévue 2027-06-01T00:00:00.000000Z.

Chiffres clés
- Prix mini
- 185 280 €
- Prix maxi
- 279 960 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 36,9 m² à 64 m²
- Livraison
- 2027-06-01T00:00:00.000000Z
- Lots
- 36
- Offre
- Frais de notaire + Remise si non utilisation des offres Access et Avantages
- Frais de notaire + Remise si non utilisation des offres Access et Avantages
Périmètre, lots concernés et date limite : à faire confirmer par écrit dans le contrat de réservation.
Les lots disponibles, du moins cher au plus cher.
Plans et plaquette envoyés sur demande. Les prix sont ceux communiqués par le promoteur ; le prix barré indique une remise en cours.
| Lot | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces · 36,9 m² | RDC | 185 280 € | une terrasse (5,76 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38 m² | 1er | 201 600 € | Balcon / Terrasse (5,46 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 39 m² | 1er | 202 270 € | Balcon / Terrasse (5,24 m²) | — | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,5 m² | 1er | 202 940 € | Balcon / Terrasse (5,53 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38 m² | 2ème | 203 274 € | Balcon / Terrasse (5,5 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,5 m² | 2ème | 204 223 € | un balcon (5,76 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,4 m² | 1er | 204 614 € | Balcon / Terrasse (5,38 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38 m² | 2ème | 204 949 € | Balcon / Terrasse (5,48 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,2 m² | 2ème | 205 228 € | un balcon (5,02 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,3 m² | 1er | 205 284 € | Balcon / Terrasse (5,47 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 39 m² | 2ème | 205 953 € | Balcon / Terrasse (5,24 m²) | — | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,7 m² | 2ème | 206 288 € | Balcon / Terrasse (5,5 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,1 m² | 3ème | 206 288 € | un balcon (5,64 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,5 m² | 2ème | 206 623 € | Balcon / Terrasse (5,53 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,7 m² | 2ème | 207 293 € | un balcon (5,64 m²) | — | SO | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,7 m² | 3ème | 207 628 € | Balcon / Terrasse (5,5 m²) | — | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,4 m² | 2ème | 208 298 € | Balcon / Terrasse (5,38 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,3 m² | 3ème | 208 633 € | Balcon / Terrasse (5,31 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,3 m² | 2ème | 208 967 € | Balcon / Terrasse (5,47 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 39 m² | 3ème | 209 637 € | Balcon / Terrasse (5,24 m²) | — | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,1 m² | 4ème | 211 418 € | un balcon (5,38 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,2 m² | 3ème | 211 647 € | un balcon (5,76 m²) | — | SO | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38 m² | 3ème | 212 651 € | Balcon / Terrasse (5,38 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,3 m² | 3ème | 212 651 € | Balcon / Terrasse (5,47 m²) | — | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37 m² | 4ème | 213 656 € | Balcon / Terrasse (5,46 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,6 m² | 4ème | 216 670 € | Balcon / Terrasse (5,31 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,7 m² | 4ème | 218 679 € | un balcon (5,5 m²) | Oui (1 place) | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 39,1 m² | 4ème | 220 688 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 38,7 m² | 4ème | 221 023 € | un balcon (5,5 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 37,2 m² | 4ème | 222 698 € | un balcon (5,76 m²) | Oui (1 place) | SO | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 60,3 m² | 2ème | 263 760 € | Balcon / Terrasse (10,79 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 63,9 m² | 1er | 266 040 € | Balcon / Terrasse (5,53 m²) | Oui (1 place) | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 60,3 m² | 3ème | 268 320 € | Balcon / Terrasse (10,79 m²) | Oui (1 place) | E | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 63,9 m² | 2ème | 270 720 € | Balcon / Terrasse (5,53 m²) | Oui (1 place) | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 63,9 m² | 3ème | 275 400 € | Balcon / Terrasse (5,53 m²) | Oui (1 place) | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 64 m² | 4ème | 279 960 € | Balcon / Terrasse (5,53 m²) | Oui (1 place) | NE | 2027-06-01T00:00:00.000000Z |
Sur le lot le moins cher, le neuf vous fait économiser ≈ 9 642 €.
Pour le lot d’entrée de NOHEE QUIMPER, à 185 280 €, nos estimations donnent environ 4 742 € de frais d’acquisition dans le neuf (≈ 2,6 % du prix), contre 14 385 € à 15 348 € pour un logement ancien au même prix à QUIMPER, selon le taux départemental et votre situation.
Le promoteur affiche une offre en cours : si elle prend en charge les « frais de notaire », elle vaut donc de l’ordre de 4 742 € sur ce lot — pas les 7 à 8 % de l’ancien. Vérifiez qu’elle couvre aussi la garantie du prêt, souvent exclue.
Estimation indicative (droits, émoluments approchés, CSI, forfait débours de 1 200 €), selon la réglementation en vigueur. Seul votre notaire peut établir le montant exact.
Recevez le plan et l’offre exacte de NOHEE QUIMPER.
Choisissez un lot dans le tableau : le formulaire se remplit tout seul. Un conseiller BLG Immobilier vous envoie le plan, la plaquette et le détail de l’offre en cours, puis chiffre avec vous le coût total réel.
← Autres programmes neufs à QUIMPER
← Tous les programmes avec offre
Chercher dans une autre ville
D’autres programmes avec offre en cours, ailleurs.