Stud'Garden - Blossom Park — programme neuf à ROUEN (76100)
109 lots disponibles, de 97 890 € à 139 890 €, livraison prévue 2029-06-30T00:00:00.000000Z.

Chiffres clés
- Prix mini
- 97 890 €
- Prix maxi
- 139 890 €
- Typologies
- Studio
- Surfaces
- 17,2 m² à 24,5 m²
- Livraison
- 2029-06-30T00:00:00.000000Z
- Lots
- 109
- Offre
- FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
- FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Périmètre, lots concernés et date limite : à faire confirmer par écrit dans le contrat de réservation.
Les lots disponibles, du moins cher au plus cher.
Plans et plaquette envoyés sur demande. Les prix sont ceux communiqués par le promoteur ; le prix barré indique une remise en cours.
| Lot | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio · 17,4 m² | 1er | 97 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 1er | 97 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 1er | 103 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 2ème | 103 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 2ème | 103 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,8 m² | 4ème | 103 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,8 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 4ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 3ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 2ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 1er | 105 090 € | — | — | S | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 3ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 4ème | 105 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,8 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 5ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 3ème | 106 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 2ème | 107 490 € | — | — | SO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,2 m² | 2ème | 107 490 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,3 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 2ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 6ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 6ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 4ème | 107 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 7ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,4 m² | 7ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,3 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | NE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 6ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 6ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,3 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,8 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 5ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 3ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,2 m² | 3ème | 108 690 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 6ème | 108 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,7 m² | 2ème | 109 890 € | — | — | NE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,5 m² | 2ème | 109 890 € | — | — | NO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 7ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,1 m² | 7ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,2 m² | 8ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 6ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 6ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,6 m² | 8ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,7 m² | 6ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 7ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,5 m² | 8ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 4ème | 109 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 4ème | 109 890 € | — | — | SO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 7ème | 111 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 7ème | 111 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,5 m² | 3ème | 111 090 € | — | — | NO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 17,7 m² | 7ème | 111 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 5ème | 111 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18 m² | 7ème | 111 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 5ème | 111 090 € | — | — | SO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,6 m² | 8ème | 111 090 € | — | — | SE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,7 m² | 3ème | 111 090 € | — | — | NE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 6ème | 112 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 6ème | 112 290 € | — | — | SO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,3 m² | 8ème | 112 290 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,2 m² | 6ème | 112 290 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,2 m² | 7ème | 113 490 € | — | — | SO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,2 m² | 7ème | 113 490 € | — | — | N | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 7ème | 113 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,6 m² | 8ème | 114 690 € | — | — | SO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,7 m² | 8ème | 114 690 € | — | — | NO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,6 m² | 6ème | 115 890 € | — | — | NE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,5 m² | 6ème | 115 890 € | — | — | NO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,6 m² | 7ème | 117 090 € | — | — | NE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 18,8 m² | 8ème | 117 090 € | — | — | NE | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,5 m² | 7ème | 117 090 € | — | — | NO | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 19,5 m² | 8ème | 118 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 20,9 m² | 1er | 120 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,4 m² | 2ème | 123 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,4 m² | 3ème | 124 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,4 m² | 4ème | 125 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,4 m² | 5ème | 126 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,4 m² | 6ème | 127 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,4 m² | 7ème | 129 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 21,1 m² | 8ème | 130 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 23,5 m² | 2ème | 132 690 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 23,5 m² | 4ème | 135 090 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 23,5 m² | 5ème | 136 290 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 23,5 m² | 6ème | 137 490 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 24,5 m² | 8ème | 139 890 € | — | — | E | 2029-06-30T00:00:00.000000Z |
Sur le lot le moins cher, le neuf vous fait économiser ≈ 5 094 €.
Pour le lot d’entrée de Stud'Garden - Blossom Park, à 97 890 €, nos estimations donnent environ 3 296 € de frais d’acquisition dans le neuf (≈ 3,4 % du prix), contre 8 391 € à 8 900 € pour un logement ancien au même prix à ROUEN, selon le taux départemental et votre situation.
Le promoteur affiche une offre en cours : si elle prend en charge les « frais de notaire », elle vaut donc de l’ordre de 3 296 € sur ce lot — pas les 7 à 8 % de l’ancien. Vérifiez qu’elle couvre aussi la garantie du prêt, souvent exclue.
Estimation indicative (droits, émoluments approchés, CSI, forfait débours de 1 200 €), selon la réglementation en vigueur. Seul votre notaire peut établir le montant exact.
Recevez le plan et l’offre exacte de Stud'Garden - Blossom Park.
Choisissez un lot dans le tableau : le formulaire se remplit tout seul. Un conseiller BLG Immobilier vous envoie le plan, la plaquette et le détail de l’offre en cours, puis chiffre avec vous le coût total réel.
← Autres programmes neufs à ROUEN
← Tous les programmes avec offre
Chercher dans une autre ville
D’autres programmes avec offre en cours, ailleurs.