Urbanéo Venise Verte — programme neuf à Niort (79000)
167 lots disponibles, de 93 100 € à 178 800 €, livraison prévue T1 2029.
Chiffres clés
- Prix mini
- 93 100 €
- Prix maxi
- 178 800 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces
- Surfaces
- 18,4 m² à 41,4 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots
- 167
- Offre
- En cours
- Du 22/05 au 31/08 Pré-commercialisation obtenue / ACTABLE FIN SEPTEMBRE
- Du 22/06 au 31/08 URBANEO VENISE VERTE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
- Remises commerciales éligibles uniquement avec honoraires < ou = à 5%HT/TTC Offre valable du 22/06/2026 au 31/08/2026
Périmètre, lots concernés et date limite : à faire confirmer par écrit dans le contrat de réservation.
Les lots disponibles, du moins cher au plus cher.
Plans et plaquette envoyés sur demande. Les prix sont ceux communiqués par le promoteur ; le prix barré indique une remise en cours.
| Lot | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio · 18,9 m² | RDC | 93 100 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 93 100 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 93 100 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 94 700 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 19 m² | RDC | 97 900 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 97 900 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 98 000 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 99 100 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 99 100 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 99 200 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| Studio · 19 m² | RDC | 102 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 102 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 102 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 102 400 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 102 400 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 102 400 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 102 600 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 102 700 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 102 800 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 103 000 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 100 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 103 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 103 300 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 103 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 103 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,4 m² | RDC | 103 500 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 19 m² | RDC | 103 600 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 103 700 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 103 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 103 900 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 104 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 104 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 104 500 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 104 900 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 104 900 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 104 900 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 105 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 105 100 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 105 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 105 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 105 800 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 105 800 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 105 800 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 105 800 € | — | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 105 800 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 1er | 105 800 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 106 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 107 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 107 600 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 108 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,7 m² | 2ème | 108 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 108 600 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 109 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 109 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 19,9 m² | 1er | 109 500 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 1er | 110 400 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 1er | 110 400 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | 2ème | 110 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 110 400 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 18,9 m² | RDC | 110 600 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 110 700 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 110 900 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 110 900 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 111 000 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 111 100 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 112 600 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 2ème | 112 600 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 2ème | 112 700 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 19 m² | 2ème | 113 000 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 113 100 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 113 100 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 113 300 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 113 300 € | — | Non | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 114 700 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 114 900 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 1er | 114 900 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 26,6 m² | 2ème | 115 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 115 200 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 115 300 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 115 300 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 115 300 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 18,8 m² | 3ème | 115 500 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| Studio · 19,9 m² | 2ème | 116 800 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 116 900 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 2ème | 117 200 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 117 200 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 117 500 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 117 600 € | — | Non | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 118 100 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 118 100 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 118 300 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 118 300 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 1er | 120 300 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 120 500 € | — | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 120 500 € | — | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 120 500 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 1er | 120 600 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 120 600 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 120 700 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 120 700 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 120 800 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 120 900 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20 m² | 1er | 121 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 121 000 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 121 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20 m² | 1er | 121 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 121 300 € | — | Non | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 121 500 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 2ème | 122 700 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 23,3 m² | RDC | 122 700 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 122 800 € | — | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 123 000 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 123 200 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 123 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 123 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20 m² | 2ème | 123 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20 m² | 2ème | 123 400 € | — | Non | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 123 800 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 1er | 124 100 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 1er | 126 600 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,1 m² | 2ème | 128 200 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 23,3 m² | 2ème | 128 800 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,2 m² | 2ème | 129 000 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 20,3 m² | 2ème | 129 100 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| Studio · 23,1 m² | 2ème | 130 900 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 pièces · 34,6 m² | 1er | 151 100 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 pièces · 37,2 m² | 1er | 151 900 € | — | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 pièces · 34,6 m² | 2ème | 153 900 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 pièces · 37,2 m² | 2ème | 154 800 € | — | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39,2 m² | 1er | 156 600 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39,2 m² | 1er | 156 600 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 pièces · 36,4 m² | 1er | 158 100 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39,2 m² | 2ème | 159 500 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39,2 m² | 2ème | 159 500 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 pièces · 36,4 m² | 2ème | 161 100 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39 m² | 1er | 162 300 € | — | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39 m² | 2ème | 165 300 € | — | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39,9 m² | 1er | 169 400 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 pièces · 39,9 m² | 2ème | 172 700 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 pièces · 41,4 m² | 1er | 175 400 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 pièces · 41,4 m² | 2ème | 178 800 € | — | Oui (1 place) | O | T1 2029 |
Sur le lot le moins cher, le neuf vous fait économiser ≈ 4 845 €.
Pour le lot d’entrée de Urbanéo Venise Verte, à 93 100 €, nos estimations donnent environ 3 217 € de frais d’acquisition dans le neuf (≈ 3,5 % du prix), contre 8 062 € à 8 546 € pour un logement ancien au même prix à Niort, selon le taux départemental et votre situation.
Le promoteur affiche une offre en cours : si elle prend en charge les « frais de notaire », elle vaut donc de l’ordre de 3 217 € sur ce lot — pas les 7 à 8 % de l’ancien. Vérifiez qu’elle couvre aussi la garantie du prêt, souvent exclue.
Estimation indicative (droits, émoluments approchés, CSI, forfait débours de 1 200 €), selon la réglementation en vigueur. Seul votre notaire peut établir le montant exact.
Recevez le plan et l’offre exacte de Urbanéo Venise Verte.
Choisissez un lot dans le tableau : le formulaire se remplit tout seul. Un conseiller BLG Immobilier vous envoie le plan, la plaquette et le détail de l’offre en cours, puis chiffre avec vous le coût total réel.
← Autres programmes neufs à Niort
← Tous les programmes avec offre
Chercher dans une autre ville
D’autres programmes avec offre en cours, ailleurs.