VALMER — programme neuf à ST LAURENT DU VAR (06700)
30 lots disponibles, de 253 000 € à 1 163 000 €, livraison prévue 2029-03-30T00:00:00.000000Z.

Chiffres clés
- Prix mini
- 253 000 €
- Prix maxi
- 1 163 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 27,8 m² à 88,6 m²
- Livraison
- 2029-03-30T00:00:00.000000Z
- Lots
- 30
- Offre
- Remise commerciale
- Remise commerciale
Périmètre, lots concernés et date limite : à faire confirmer par écrit dans le contrat de réservation.
Les lots disponibles, du moins cher au plus cher.
Plans et plaquette envoyés sur demande. Les prix sont ceux communiqués par le promoteur ; le prix barré indique une remise en cours.
| Lot | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio · 27,8 m² | 2ème | 253 000 € | un balcon (7,28 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| Studio · 28,5 m² | 3ème | 267 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 36,4 m² | 1er | 294 000 € | un balcon (7,73 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 40,4 m² | 2ème | 312 000 € | un balcon (10,93 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 40,4 m² | 3ème | 323 000 € | un balcon (10,93 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 39,7 m² | 3ème | 340 000 € | un balcon (7,77 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 40,3 m² | RDJ | 344 000 € | un balcon (14,23 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 39,7 m² | 4ème | 347 000 € | un balcon (7,77 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 43,1 m² | RDJ | 354 000 € | un balcon (14,23 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 2 pièces · 42,4 m² | 1er | 391 000 € | un balcon (15,68 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 59,8 m² | 1er | 437 000 € | un balcon (18,53 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 60,7 m² | 1er | 442 000 € | un balcon (13,6 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 62,1 m² | 5ème | 466 000 € | un balcon (14,36 m²) | Oui (1 place) | E | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 65,9 m² | 1er | 486 000 € | un balcon (18,97 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 68,2 m² | 1er | 515 000 € | un balcon (12,68 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 66,9 m² | 1er | 518 000 € | un balcon (26,93 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 59,8 m² | 5ème | 518 000 € | un balcon (18,53 m²) | Oui (1 place) | N | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 67,1 m² | 2ème | 531 000 € | un balcon (22,43 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 66 m² | 2ème | 544 000 € | un balcon (19,66 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 67,1 m² | 3ème | 549 000 € | un balcon (18,48 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 67,9 m² | 2ème | 553 000 € | un balcon (15,3 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 67,9 m² | 3ème | 625 000 € | un balcon (12,68 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 3 pièces · 67,9 m² | 5ème | 671 000 € | un balcon (12,52 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 84,8 m² | 2ème | 731 000 € | un balcon (26,66 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 88,6 m² | 4ème | 858 000 € | un balcon (32,2 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 84,5 m² | 4ème | 863 000 € | un balcon (24,37 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 84,8 m² | 3ème | 867 000 € | un balcon (31,48 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 84,8 m² | 4ème | 884 000 € | un balcon (26,67 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 84,7 m² | 5ème | 930 000 € | un balcon (82,42 m²) | Oui (1 place) | E | 2029-03-30T00:00:00.000000Z | |
| 4 pièces · 79,4 m² | 5ème | 1 163 000 € | une terrasse (105 m²) | Oui (1 place) | S | 2029-03-30T00:00:00.000000Z |
Sur le lot le moins cher, le neuf vous fait économiser ≈ 13 167 €.
Pour le lot d’entrée de VALMER, à 253 000 €, nos estimations donnent environ 5 863 € de frais d’acquisition dans le neuf (≈ 2,3 % du prix), contre 19 029 € à 20 345 € pour un logement ancien au même prix à ST LAURENT DU VAR, selon le taux départemental et votre situation.
Le promoteur affiche une offre en cours : si elle prend en charge les « frais de notaire », elle vaut donc de l’ordre de 5 863 € sur ce lot — pas les 7 à 8 % de l’ancien. Vérifiez qu’elle couvre aussi la garantie du prêt, souvent exclue.
Estimation indicative (droits, émoluments approchés, CSI, forfait débours de 1 200 €), selon la réglementation en vigueur. Seul votre notaire peut établir le montant exact.
Recevez le plan et l’offre exacte de VALMER.
Choisissez un lot dans le tableau : le formulaire se remplit tout seul. Un conseiller BLG Immobilier vous envoie le plan, la plaquette et le détail de l’offre en cours, puis chiffre avec vous le coût total réel.
← Autres programmes neufs à ST LAURENT DU VAR
← Tous les programmes avec offre
Chercher dans une autre ville
D’autres programmes avec offre en cours, ailleurs.